公式オープンバトルの結果とその詳細

公式オープンバトル

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。

店舗名 ナムコプレイシティキャロット伊勢佐木町店
住所 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3−95
電話番号 0452521164
開催日時 2008/07/06 (日) 15:00 - 18:00
参加人数 66人

■公式オープンバトル結果

VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。

1位 ☆★ぱちゃ。 アオイ 1,750 6
2位 ソリッドスネーク サラ 1,492 4
3位 めい ラウ 1,425 4
4位 - escada - アオイ 1,301 3
5位 ござる カゲ 1,268 3
6位 ノーパン牛丼 レイフェイ 1,190 3
7位 BACH【ばっは】 シュン 1,008 3
8位 サイフォ=ディアス シュン 954 3
9位 豪杯音頭 シュン 891 3
10位 ドナルド カゲ 891 3
11位 マスコテ塾@ザウラー ゴウ 847 2
12位 自作マニア@うらっち シュン 790 2
13位 С埼薄幸虫 ウルフ 732 2
14位 らんす・ろ−少尉 ベネッサ 691 2
15位 夢or最凶 ゴウ 623 2
16位 マスク☆ド☆エルボー ジャッキー 564 2
17位 ホルヘ☆カンポス カゲ 558 2
18位 ラウリオ ジェフリー 404 2
19位 Mr【景虎】ψ パイ 399 2
20位 ザク隊長☆(い) シュン 389 2
21位 NO─NAME レイフェイ 383 1
22位 三朗 ジャッキー 364 1
23位 たーたん レイフェイ 360 1
24位 萌えよ☆ドラゴン アイリーン 327 1
25位 カントリー息子 アキラ 312 1
26位 マルスケ★モスモス アオイ 303 1
- ソリッドスネーク ブレイズ 275 -
27位 小夜嵐 ウルフ 273 1
- ☆★ぱちゃ。 パイ 265 -
- 三朗 ラウ 262 -
28位 ΝΟ−ΝΑΜΕ ラウ 236 1
29位 QP パイ 228 1
30位 ゲム ウルフ 227 1
31位 まきしまむ★7☆ ウルフ 178 1
32位 vFRISKv リオン 173 1
33位 ◇‡◇ラムセス◇T◇ ゴウ 154 1
34位 狸猫~ ラウ 150 1
- ΝΟ−ΝΑΜΕ ブラッド 138 -
35位 ◇‡◇キラ☆彡壱 アイリーン 135 1
36位 くまぷ ゴウ 130 1
37位 向日葵 ラウ 129 1
38位 ごんたくん ブラッド 111 1
39位 かみひこーき アイリーン 104 1
40位 あっぷ カゲ 100 1
41位 ◇‡◇ 大和丸 ◇捌◇ ジェフリー 93 1
42位 ソロモンの悪夢☆DF ジャッキー 88 1
- 小夜嵐 カゲ 87 -
43位 テキーラ・三杯酢 カゲ 66 1
- ゲム ブレイズ 63 -
- 夢or最凶 ブレイズ 0 -
44位 ねこねこしゃ〜 レイフェイ 0 1
45位 ロウズ アキラ 0 1
- ミウ ver1.1 パイ 0 -
46位 迎 麻 ベネッサ 0 1
47位 Pyrobaby ベネッサ 0 1
48位 −バッタポケモン− ウルフ 0 1
- めい ジャッキー 0 -
49位 みぃも ベネッサ 0 1
50位  キラ シュン 0 1
- ラウリオ ジャッキー 0 -
- カン・JUNさん シュン 0 -
- 萌えよ☆ドラゴン ブラッド 0 -
- なむさん アキラ 0 -
- しるふぃ〜 カゲ 0 -
- ◇‡◇ やまぽ ◇紅◇ ジャッキー 0 -
- 向日葵 ブラッド 0 -

■公式オープンバトル開催履歴

メニューに戻る