![]()
■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ハイテクランドセガアビオン |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 |
| 電話番号 | 0666457692 |
| 開催日時 | 2008/07/18 (金) 18:00 - 22:00 |
| 参加人数 | 58人 |
![]()

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ハイテクランドセガアビオン |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 |
| 電話番号 | 0666457692 |
| 開催日時 | 2008/07/18 (金) 18:00 - 22:00 |
| 参加人数 | 58人 |
VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。
![]() |
||||
![]()
|
いちろうた | ![]() |
1,658 | 6 |
![]()
|
の | ![]() |
1,593 | 4 |
![]()
|
2代目 電圧を読む男 | ![]() |
1,448 | 4 |
![]()
|
スプリガン | ![]() |
1,416 | 3 |
![]()
|
えった | ![]() |
1,350 | 3 |
![]()
|
あ | ![]() |
1,184 | 3 |
![]()
|
水着姿最高っすサラ | ![]() |
1,170 | 3 |
![]()
|
サイコ | ![]() |
1,116 | 3 |
![]()
|
ハッシュドポテ男 | ![]() |
1,065 | 3 |
![]() ![]()
|
ひ±ぽω☆彡 | ![]() |
1,043 | 3 |
![]() ![]()
|
W | ![]() |
1,021 | 2 |
| - | ひ±ぽω☆彡 | ![]() |
994 | - |
![]() ![]()
|
世界のナベアツ | ![]() |
963 | 2 |
![]() ![]()
|
えれっさ | ![]() |
942 | 2 |
![]() ![]()
|
ぬる坊VSひこにゃん | ![]() |
874 | 2 |
![]() ![]()
|
ぐり蔵 | ![]() |
866 | 2 |
| - | 世界のナベアツ | ![]() |
779 | - |
| - | サイコ | ![]() |
757 | - |
| - | W | ![]() |
649 | - |
![]() ![]()
|
andypandy | ![]() |
539 | 2 |
![]() ![]()
|
どんぶらこっこ | ![]() |
512 | 2 |
![]() ![]()
|
【OZ】やすだ | ![]() |
489 | 2 |
| - | サイコ | ![]() |
458 | - |
| - | 【OZ】やすだ | ![]() |
334 | - |
| - | サイコ | ![]() |
331 | - |
![]() ![]()
|
腐った林檎 | ![]() |
284 | 2 |
| - | サイコ | ![]() |
283 | - |
| - | 2代目 電圧を読む男 | ![]() |
266 | - |
| - | 世界のナベアツ | ![]() |
266 | - |
![]() ![]()
|
悲 惨 な ほ ど | ![]() |
261 | 2 |
| - | 【OZ】やすだ | ![]() |
242 | - |
![]() ![]()
|
Fー1☆★ | ![]() |
232 | 1 |
![]() ![]()
|
☆柊華のトミュたん☆ | ![]() |
213 | 1 |
| - | サイコ | ![]() |
179 | - |
| - | Fー1☆★ | ![]() |
176 | - |
| - | サイコ | ![]() |
165 | - |
![]() ![]()
|
Timid - Codger Wity | ![]() |
161 | 1 |
| - | W | ![]() |
147 | - |
| - | 世界のナベアツ | ![]() |
142 | - |
![]() ![]()
|
白眼☆無垢☆鳩十☆彡 | ![]() |
138 | 1 |
![]() ![]()
|
★何かいい名前ない★ | ![]() |
136 | 1 |
| - | W | ![]() |
129 | - |
| - | NO−NAME | ![]() |
111 | - |
![]() ![]()
|
☆randow☆ | ![]() |
103 | 1 |
![]() ![]()
|
S★T★F | ![]() |
93 | 1 |
| - | Fー1☆★ | ![]() |
77 | - |
| - | えれっさ | ![]() |
68 | - |
![]() ![]()
|
Π◎Я¶Σ◎ | ![]() |
0 | 1 |
![]() ![]()
|
うなぎぱい | ![]() |
0 | 1 |
| - | どんぶらこっこ | ![]() |
0 | - |
| - | どんぶらこっこ | ![]() |
0 | - |
| - | ☆randow☆ | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
505 | ![]() |
0 | 1 |
![]() ![]()
|
ゴメさん | ![]() |
0 | 1 |
| - | NO−NAME | ![]() |
0 | - |
| - | 世界のナベアツ | ![]() |
0 | - |
| - | 東洲斎 隕鉄 | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
$奇術師$【れい汰】 | ![]() |
0 | 1 |