公式オープンバトルの結果とその詳細

公式オープンバトル

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。

店舗名 テクモピア美浜店
住所 千葉県千葉市美浜区幸町2-24-43
電話番号 0432034001
開催日時 2008/06/15 (日) 18:00 - 21:00
参加人数 87人

■公式オープンバトル結果

VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。

1位 雀闘☆大車輪☆狼 ジェフリー 1,056 6
2位 はくりゅう ジャッキー 1,040 4
3位 §銀太§らふぁ〜る リオン 925 4
4位 アキラ商会(株) アキラ 846 3
5位 劇団ひとりよがり アオイ 813 3
6位 メタボ☆芋洗坂 カゲ 810 3
7位 すいけんぞう シュン 773 3
8位 トム ジャッキー 750 3
9位 ☆大三元☆【処刑人】 アキラ 685 3
10位 即満会長様だボケ! シュン 673 3
11位 波々パニック ジャッキー 538 2
12位 スタミナ★ダディ ブレイズ 484 2
13位 ちゃろ JAPAN ジェフリー 477 2
14位 Fスター☆≡ カゲ 465 2
- 即満会長様だボケ! ラウ 448 -
15位 YAWARAパイ【柔炎侍】 パイ 438 2
16位 パルぷんちょ。 アイリーン 432 2
17位 南極 カゲ 418 2
18位 猫まんま アキラ 418 2
19位 超攻撃的エンゲル ジャッキー 412 2
- ☆大三元☆【処刑人】 ブラッド 399 -
20位 クック先生TM初号機 ブラッド 399 2
21位 †トリプルHHH† パイ 397 1
22位 ペイン カゲ 384 1
23位 痛いぉれ ベネッサ 383 1
24位 白い稲妻 ラウ 361 1
25位 キラッこ ジャッキー 357 1
26位 ぽんちょ『愛の戦士』 パイ 341 1
27位 ピサロナイトメア アキラ 326 1
28位 NO−NÅME レイフェイ 319 1
29位 ☆博徒☆ カゲ 317 1
- 雀闘☆大車輪☆狼 カゲ 316 -
- クック先生TM初号機 ウルフ 309 -
30位 の〜ね〜む@ ジャッキー 297 1
31位 超 忙 カゲ 283 1
32位 親っさん ジェフリー 280 1
33位 NO-NAME ウルフ 268 1
34位 菜の花 己自朗 ベネッサ 268 1
35位 NB ラウ 259 1
36位 もにゃにゃ〜 アイリーン 253 1
37位 ぴちょム アキラ 244 1
- すいけんぞう ジェフリー 239 -
38位 諭吉倶楽部 美稀 リオン 213 1
39位 ぽんちょ。 アイリーン 209 1
40位 ヤットデタマン ゴウ 206 1
41位 ★SuperSonic★ ジャッキー 202 1
42位 ω隠の王ωTM脂号機 ブラッド 189 1
43位 四谷さん♪ レイフェイ 183 1
44位 鶏王−チキング2 アキラ 181 1
45位 ラウ 180 1
46位 LUPIN ブレイズ 179 1
- ☆博徒☆ ジャッキー 158 -
47位 品川エンドレス パイ 154 1
48位 XiKY ウルフ 153 1
49位 来来軒★麻婆茄子の舞 ジャッキー 117 1
50位 OTU ウルフ 116 1
- 豊田 晶【typeF】 ブラッド 115 -
- 半サマイズ ウルフ 114 -
- 来来軒★麻婆春雨の舞 パイ 113 -
- 魔神 超でぶぅ〜 リオン 110 -
- 裏 三島☆御前。 ベネッサ 109 -
- тч パイ 108 -
- ☆博徒☆ アキラ 105 -
- パルぷんちょ。 ベネッサ 80 -
- ぽんちょ『愛の戦士』 ベネッサ 69 -
- ☆さざんかミナト♪ ジェフリー 34 -
- やくまんハンター ジェフリー 0 -
- 雀闘☆大車輪☆狼 ウルフ 0 -
- ω隠の王ωTM脂号機 パイ 0 -
- トム アキラ 0 -
- 痛いぉれ ラウ 0 -
- 痛いぉれ パイ 0 -
- 痛いぉれ リオン 0 -
- 痛いぉれ ブラッド 0 -
- ウルフ 0 -
- †トリプルHHH† ジャッキー 0 -
- 痛いぉれ アイリーン 0 -
- クック先生TM初号機 ジャッキー 0 -
- ほ て い ジャッキー 0 -
- 弐代目☆さすけ アキラ 0 -
- 四谷さん♪ サラ 0 -
- 超内向的けんヂスタ シュン 0 -
- ランスロット アイリーン 0 -
- ※アルシー中村※ アイリーン 0 -
- 鶏王−チキング2 ジャッキー 0 -
- ぽんちょ。 パイ 0 -
- 白い稲妻 ウルフ 0 -

■公式オープンバトル開催履歴

メニューに戻る