![]()
■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ゲームセンター葡萄屋 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1-3-22 |
| 電話番号 | 0729994337 |
| 開催日時 | 2008/05/10 (土) 18:00 - 23:00 |
| 参加人数 | 25人 |
![]()

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ゲームセンター葡萄屋 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1-3-22 |
| 電話番号 | 0729994337 |
| 開催日時 | 2008/05/10 (土) 18:00 - 23:00 |
| 参加人数 | 25人 |
VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。
![]() |
||||
![]()
|
ちょーたん | ![]() |
912 | 5 |
![]()
|
BJ☆ | ![]() |
831 | 3 |
![]()
|
こりもっこり | ![]() |
815 | 3 |
![]()
|
もん ぜつお。 | ![]() |
689 | 2 |
![]()
|
ちょーたん | ![]() |
628 | 2 |
![]()
|
☆忍者くん☆ | ![]() |
477 | 2 |
![]()
|
∀×♂∬【老神】 | ![]() |
460 | 2 |
| - | ∀×♂∬【老神】 | ![]() |
449 | - |
![]()
|
与太郎2 | ![]() |
427 | 2 |
| - | 与太郎2 | ![]() |
350 | - |
| - | 与太郎2 | ![]() |
261 | - |
| - | BJ☆ | ![]() |
251 | - |
![]()
|
天竜の秀 | ![]() |
238 | 2 |
| - | こりもっこり | ![]() |
137 | - |
![]() ![]()
|
Tweistein | ![]() |
111 | 2 |
![]() ![]()
|
どくお | ![]() |
75 | 1 |
| - | ∀×♂∬【老神】 | ![]() |
41 | - |
![]() ![]()
|
となり | ![]() |
0 | 1 |
| - | ∀×♂∬【老神】 | ![]() |
0 | - |
| - | ∀×♂∬【老神】 | ![]() |
0 | - |
| - | こりもっこり | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
大河 | ![]() |
0 | 1 |
| - | どくお | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
かずまる | ![]() |
0 | 1 |
![]() ![]()
|
胸板 厚造 | ![]() |
0 | 1 |