![]()
■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ポルトランド |
|---|---|
| 住所 | 福島県郡山市中町7-16 |
| 電話番号 | 0249217010 |
| 開催日時 | 2008/05/10 (土) 15:00 - 20:00 |
| 参加人数 | 14人 |
![]()

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ポルトランド |
|---|---|
| 住所 | 福島県郡山市中町7-16 |
| 電話番号 | 0249217010 |
| 開催日時 | 2008/05/10 (土) 15:00 - 20:00 |
| 参加人数 | 14人 |
VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。
![]() |
||||
![]()
|
ξёяσ | ![]() |
512 | 3 |
![]()
|
ししとう | ![]() |
488 | 2 |
![]()
|
狛彦 | ![]() |
401 | 2 |
![]()
|
☆怪物太郎☆ | ![]() |
357 | 1 |
| - | ししとう | ![]() |
321 | - |
| - | ☆怪物太郎☆ | ![]() |
192 | - |
| - | ☆怪物太郎☆ | ![]() |
191 | - |
| - | ししとう | ![]() |
180 | - |
![]()
|
黒弾アルフィー | ![]() |
133 | 1 |
![]()
|
品川無双 | ![]() |
116 | 1 |
| - | 史上最強へたれ伝説 | ![]() |
0 | - |
| - | ☆怪物太郎☆ | ![]() |
0 | - |
![]()
|
伯紫 -hakushi- | ![]() |
0 | 1 |
![]()
|
走召マセン君 | ![]() |
0 | 1 |