![]()
■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ブラボー2 |
|---|---|
| 住所 | 山口県防府市佐波2−6−16 |
| 電話番号 | 0835270776 |
| 開催日時 | 2008/04/05 (土) 19:00 - 22:00 |
| 参加人数 | 36人 |
![]()

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ブラボー2 |
|---|---|
| 住所 | 山口県防府市佐波2−6−16 |
| 電話番号 | 0835270776 |
| 開催日時 | 2008/04/05 (土) 19:00 - 22:00 |
| 参加人数 | 36人 |
VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。
![]() |
||||
![]()
|
伴 | ![]() |
1,237 | 5 |
![]()
|
大熊貪欲 | ![]() |
830 | 3 |
![]()
|
蒼苺 | ![]() |
814 | 3 |
![]()
|
ミラン | ![]() |
804 | 2 |
![]()
|
恥秘露 | ![]() |
775 | 2 |
![]()
|
☆リョウ☆ | ![]() |
662 | 2 |
![]()
|
★チキンリオン★ | ![]() |
611 | 2 |
| - | 大熊貪欲 | ![]() |
561 | - |
![]()
|
【暁】 | ![]() |
553 | 2 |
![]()
|
◆タキロン◆ | ![]() |
514 | 2 |
![]() ![]()
|
さ | ![]() |
465 | 2 |
![]() ![]()
|
Last Angel | ![]() |
319 | 1 |
| - | 【暁】 | ![]() |
272 | - |
![]() ![]()
|
☆桃☆さとっち | ![]() |
260 | 1 |
| - | ★チキンリオン★ | ![]() |
236 | - |
| - | ★チキンリオン★ | ![]() |
233 | - |
![]() ![]()
|
風あおい《三面六臂》 | ![]() |
198 | 1 |
| - | ★チキンリオン★ | ![]() |
180 | - |
![]() ![]()
|
シュウビ☆カゲ | ![]() |
175 | 1 |
| - | ミラン | ![]() |
159 | - |
| - | 【暁】 | ![]() |
117 | - |
| - | ☆桃☆さとっち | ![]() |
110 | - |
![]() ![]()
|
♪田舎人♪ | ![]() |
65 | 1 |
![]() ![]()
|
[VR]エロぱち | ![]() |
0 | 1 |
| - | 恥秘露 | ![]() |
0 | - |
| - | ミラン | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
☆TAKIRON★ | ![]() |
0 | 1 |
![]() ![]()
|
★ チャン ★ | ![]() |
0 | 1 |
| - | 恥秘露 | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
†皆ゴロシの天使ν† | ![]() |
0 | 1 |
| - | ☆桃☆さとっち | ![]() |
0 | - |
| - | ミラン | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
とうふ110番 | ![]() |
0 | 1 |
| - | ミラン | ![]() |
0 | - |
![]() ![]()
|
えぷろん | ![]() |
0 | 1 |
![]() ![]()
|
黒沢 翔 | ![]() |
0 | 1 |