![]()
■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ジョイカム日立 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県日立市弁天町1-11-7 |
| 電話番号 | 0294244539 |
| 開催日時 | 2008/03/15 (土) 18:30 - 23:30 |
| 参加人数 | 16人 |
![]()

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | ジョイカム日立 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県日立市弁天町1-11-7 |
| 電話番号 | 0294244539 |
| 開催日時 | 2008/03/15 (土) 18:30 - 23:30 |
| 参加人数 | 16人 |
VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。
![]() |
||||
![]()
|
J・ヒガシ | ![]() |
508 | 3 |
![]()
|
亀戦人 | ![]() |
488 | 2 |
![]()
|
へかてー | ![]() |
441 | 2 |
| - | 亀戦人 | ![]() |
395 | - |
| - | J・ヒガシ | ![]() |
300 | - |
![]()
|
由加利 | ![]() |
279 | 1 |
| - | 亀戦人 | ![]() |
224 | - |
| - | J・ヒガシ | ![]() |
197 | - |
![]()
|
ALICE@★$1☆CieL | ![]() |
193 | 1 |
| - | J・ヒガシ | ![]() |
189 | - |
![]()
|
由加利 [適当] | ![]() |
158 | 1 |
| - | J・ヒガシ | ![]() |
145 | - |
| - | 亀戦人 | ![]() |
108 | - |
![]()
|
ラヴェル | ![]() |
87 | 1 |
| - | ALICE@★$1☆CieL | ![]() |
60 | - |
![]()
|
小平小平 | ![]() |
0 | 1 |