![]()
■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | スーパーノバ会津インター店 |
|---|---|
| 住所 | 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142 |
| 電話番号 | 0242370777 |
| 開催日時 | 2008/03/10 (月) 15:00 - 20:00 |
| 参加人数 | 23人 |
![]()

■下記の公式オープンバトルは好評のうちに終了いたしました。ご参加ありがとうございました。
| 店舗名 | スーパーノバ会津インター店 |
|---|---|
| 住所 | 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142 |
| 電話番号 | 0242370777 |
| 開催日時 | 2008/03/10 (月) 15:00 - 20:00 |
| 参加人数 | 23人 |
VF.NET 会員のみの順位表です。
表示されている順位は、実際の公式オープンバトルの順位とは異なる可能性があります。
![]() |
||||
![]()
|
クレイジー☆ウルフ | ![]() |
827 | 3 |
![]()
|
碇まだゅお(ΦωΦ) | ![]() |
736 | 2 |
| - | 碇まだゅお(ΦωΦ) | ![]() |
404 | - |
![]()
|
†双拳† | ![]() |
281 | 2 |
| - | 碇まだゅお(ΦωΦ) | ![]() |
254 | - |
| - | 碇まだゅお(ΦωΦ) | ![]() |
236 | - |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
194 | - |
| - | 碇まだゅお(ΦωΦ) | ![]() |
193 | - |
![]()
|
柊 影☆彡 | ![]() |
176 | 1 |
| - | †双拳† | ![]() |
168 | - |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
140 | - |
![]()
|
§大道寺晶§ | ![]() |
119 | 1 |
| - | 碇まだゅお(ΦωΦ) | ![]() |
112 | - |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
92 | - |
| - | 柊 影☆彡 | ![]() |
81 | - |
![]()
|
‡ライオネル山田‡ | ![]() |
0 | 1 |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
0 | - |
![]()
|
クレイジー☆ウルフ | ![]() |
0 | 1 |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
0 | - |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
0 | - |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
0 | - |
| - | 碇まだゅお(ΦωΦ) | ![]() |
0 | - |
| - | クレイジー☆ウルフ | ![]() |
0 | - |